Sungrow 6kW 1P MG6RL – Sự tinh tế đến từ thương hiệu top 1 Tier 1
Gã khổng lồ Sungrow trỗi dậy mang phân khúc biến tần hybrid dân dụng vào thị trường. Gã không còn cứng nhắc, mà ngược lại, tung sản phẩm rất phù hợp với lòng dân. Sungrow 6kw 1p MG6RL hybrid có thể giao tiếp được với rất nhiều hãng pin lưu trữ, ghép song song để mở rộng công suất.

Với những tín đồ của Sungrow, với những ai thích sự chất lượng, bền bỉ, tinh tế thì đây là cơ hội để sử dụng biến tần hybrid Sungrow 6kw 1P MG6RL với chi phí hợp lý. MG6RL đáp ứng nhu cầu lưu trữ điện năng lượng mặt trời, linh hoạt các chế độ hòa lưới, lưu trữ và dự phòng.
Thời gian chuyển đổi từ chế độ hòa lưới sang dự phòng chỉ <4ms không làm gián đoạn hoạt động của thiết bị điện
Một điểm đáng chú ý là Sungrow 6KW 1P MG6RL không sử dụng quạt làm mát cưỡng bức nên hoạt động rất êm ái.
Những đặc trưng nổi bật của biến tần Sungrow 6kw 1P MG6RL
Bề ngoài tinh gọn, hiện đại, sở hữu những tính năng nổi trội

Hiệu năng mạnh mẽ
- Công suất dự phòng đầu ra đạt 100% liên tục ổn định, mặc dù nhiệt độ trên 45 độ C
- Công suất cổng dự phòng lên tới 40A*

Công suất dự phòng mạnh mẽ
- Chuyển mạnh trong 4ms
- Đạt 200% công suất dự phòng trong vòng 10 giây

Tính năng an toàn đặc biệt
- Cấu trúc 2 lớp an toàn xả áp suất tránh biến tấn phát nổ
- Bảo vệ chống sét DC/AC loại II
- Các tính năng bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ dòng rò, bảo vệ ngược cực DC và chống PID giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tuổi thọ thiết bị

Giao diện điều khiển trực quan
- Màn hình cảm ứng LCD 4.3 inch để xem thông tin và cài đặt. Ngoài ra biến tần tích hợp wifi để giám sát vài cài đặt online dễ dàng, trực quan.
- Giao diện kết nối với máy phát, tải thông minh hoặc biến tần chuỗi của Sungrow
Thông số kỹ thuật của biến tần hybrid Sungrow 6kw 1P MG6RL
| Model | MG5RL | MG6RL |
| Input (DC) | ||
| Recommended max. PV input power | 10000 Wp | 12000 Wp |
| Max. usable PV input power | 8000 Wp | 9600 Wp |
| Max. PV input voltage | 500 V | |
| Min. PV input voltage / Startup input voltage | 40 V / 50 V | |
| Rated PV input voltage | 360 V | |
| MPPT operating voltage range2) | 40 V – 425 V | |
| No. of independent MPP trackers | 2 | |
| No. of PV strings per MPPT | 1/1 | |
| Max. PV input current | 40 A ( 20 A / 20 A ) | |
| Max. DC short-circuit current | 50 A ( 25 A / 25 A ) | |
| Max. current for DC connector | 25 A | |
| Battery Data | ||
| Battery type | Li-ion battery | Li-ion battery |
| Battery voltage range | 40 V – 60 V | |
| Max. charge / discharge current3) | 120 A / 120 A | 135 A / 135 A |
| Max. charge / discharge power | 5000 W / 5000 W | 6000 W / 6000 W |
| Input / Output (AC) | ||
| Max. AC power from grid | 8800 W | |
| Rated AC output power | 5000 W | 6000 W |
| Max. AC output apparent power | 5000 VA | 6000 VA |
| Max. AC output current | 22.7 A | 27.3 A |
| Rated AC voltage | 220 V / 230 V / 240 V | |
| AC voltage range | 154 V – 276 V | |
| Rated grid frequency | 50 Hz / 60 Hz | |
| Grid frequency range | 45 Hz – 55 Hz / 55 Hz – 65 Hz | |
| Harmonic ( THD ) | < 3% ( of rated power ) | |
| Power factor at rated power / Adjustable power factor | > 0.99 at default value at rated power / 0.8 leading to 0.8 lagging | |
| Feed-in phases / Connection phases | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Backup Data (on grid mode) | ||
| Max. output power for backup load4) | 8800 W | |
| Max. output current for backup load | 40 A | |
| Backup Data (off-grid mode) | ||
| Rated voltage | 220 V / 230 V / 240 V | |
| Rated frequency | 50 Hz / 60 Hz | |
| THDV ( @ Linear load ) | < 2 % | |
| Backup switch time | ≤ 4 ms | |
| Rated output power | 5000 W | 6000 W |
| Max. output power for backup load | 5500 W | 6600 W |
| Peak output power | 2 times of rated power, 10 s | |
| Effciency | ||
| Max. effciency / European effciency | 97.6 % / 96.7 % | |
| Protection & Function | ||
| Grid monitoring | Yes | |
| DC reverse polarity protection | Yes | |
| AC short-circuit protection | Yes | |
| Leakage current protection | Yes | |
| DC switch ( solar ) | Yes | |
| Surge protection | DC Type II / AC Type II | |
| PID Zero | Yes | |
| Micro-inverter compatibility5) | Optional | |
| Arc fault circuit interrupter ( AFCI ) | Optional | |
| General Data | ||
| Topology ( Inverter ) | Non-isolated | |
| Topology ( Battery BDC ) | Isolated | |
| Degree of protection | IP65 | |
| Dimensions ( W * H * D ) | 532 mm * 386 mm * 210 mm | |
| Weight | ≤ 18 kg | |
| Mounting method | Wall-mounting bracket | |
| Operating ambient temperature range | -25 ℃ to 60 ℃ | |
| Allowable relative humidity range | 0 % – 95 % | |
| Cooling method | Natural convection | |
| Max. operating altitude | 2000 m | |
| Noise ( typical ) | ≤ 35 dB ( A ) | |
| Display | LCD digital touchable display & LED indicator | |
| Communication | CAN, RS485, Ethernet, WLAN | |
| DI / DO | DI * 1 / DO * 1 | |
| DC connection type | MC4 compatible ( Max. 6 mm² ) | |
| Battery connection type | OT terminal ( 35 mm² – 50 mm² ) | |
| AC connection type | Plug and Play ( Max. 8 AWG ) | |
| Scalability6) | 8 in parallel | |
| Grid compliance | IEC 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3, IEC 62116, IEC 61727, NRS 097-2-1, MEA, PEA, DEWA | |

SUNGROW MG6RL 6KW 1P tương thích với nhiều hãng pin lithium chất lượng
Một điểm cộng của Sungrow 6kw 1p là có thể giao tiếp với nhiều hãng pin lưu trữ, trong đó có Sungrow ESS, Dyness, Pylontech, CFE, LVtopsun,…Với điểm mạnh này biến tần Sungrow là 1 trong số các hãng biến tần hybrid “quốc dân” ở phân khúc cận cao cấp.
Mua biến tần Sungrow 6kw 1P MG6RL tại KAPTEK Solar
Sungrow là hãng sản xuất biến tần chuỗi, biến tần lưu trữ, hệ thống pin lưu trữ top đầu toàn cầu
- Sungrow được xếp hạng Top 1 Tier 1 Bloomberg về năng lực tài chính trong các dự án lớn.
- Hãng Sungrow đã cung cấp 870GW bộ chuyển đổi điện tử công suất, trong đó có biến tần.
- Có hơn 20 chi nhánh toàn cầu
- 6 trung tấm Nghiên cứu phát triển
- Xếp hạng AAA Xếp hạng MSCI ESG năm 2025
Công ty TNHH Năng lượng Kaptek – Kaptek Solar là đại lý phân phối biến tần Sungrow Hybrid tại Việt Nam. Ngoài giá tốt, chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ cài đặt, hiệu chỉnh, fix lỗi và kết nối với hãng để bảo hành sản phẩm.
Sản phẩm được bảo hành 5/10 năm chính hãng.
———————————————————–
Liên hệ chúng tôi:
KAPTEK SOLAR – XANH HƠN MỖI NGÀY
- Hotline/Zalo 096.242.2575
- Web: https://kaptek.vn/
- FB: Điện mặt trời Kaptek Hà Nội
- Đ/c: P.Tây Tựu, Hà Nội







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.