Biến tần điện áp cao Solis 12 – 15 – 20kW 3 Pha, nhỏ nhưng đầy tính năng
Biến tần Solis S6-EH3P(12-20)K-H thuộc dòng biến tần điện áp cao 3 pha mới nhất của Solis, thiết kế chuyên dụng cho hệ thống điện mặt trời kết hợp lưu trữ (hybrid). Dải công suất từ 12 kW đến 20 kW đáp ứng tốt cho các công trình dân dụng lớn và doanh nghiệp. Thiết bị hỗ trợ 4 MPPT độc lập, tương thích pin lithium, hoạt động ổn định ngay cả khi tải lệch pha. Với khả năng chịu quá tải đến 160% trong thời gian ngắn, cùng kết nối linh hoạt với máy phát điện và hệ lưu trữ, S6-EH3P điện áp cao là lựa chọn tối ưu cho hệ thống điện mặt trời hiện đại, hiệu quả và bền bỉ.
Đặc trưng của biến tần điện áp cao Solis công suất 12 – 15 – 20 kW 3 Pha
Cài đặt thời gian sạc xả (time of use) tiết kiệm hóa đơn tiền điện giờ cao điểm
Chạy song song 3 nguồn điện (từ tấm PV, pin lưu trữ, điện lưới) để cung cấp điện cho tải tiêu thụ
Tương thích với pin lithium thông dụng
Dễ dàng mở rộng hệ thống bằng cách sử dụng kết nối song song và ACcoupling
Hỗ trợ tải ba pha không cần bằng lên đến 40% công suất biến tần định mức trên mỗi pha
Thời gian chuyển mạch < 10ms
Công suất đầu vào 160% PV để tối đa hóa việc sử dụng năng lượng mặt trời
Màn hình LCD 7 inch mang lại trải nghiệm trực quan cho người
dùng
Hỗ trợ ứng dụng Bluetooth để thiết lập nhanh chóng và dễ dàng
Bảng thông số kỹ thuật inverter áp cao Solis 12 – 15 – 20 kW
| Model | 12K | 15K | 20K |
| Đầu vào DC (pin quang điện) | |||
| Kích thước mảng PV tối đa được đề xuất | 24 kW | 30 kW | 40 kW |
| Công suất đầu vào PV tối đa có thể sử dụng | 19.2 kW | 24 kW | 32 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1000 V | ||
| Điện áp định mức | 600 V | ||
| Điện áp khởi động | 160 V | ||
| Dải điện áp MPPT | 200 – 850 V | ||
| Dòng điện đầu vào tối đa | 4 × 20 A | ||
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 4 × 30 A | ||
| Số lượng MPPT / số chuỗi đầu vào tối đa | 4/4 | ||
| Pin | |||
| Loại pin | Pin Li-ion | ||
| Dải điện áp pin | 120 – 800 V | ||
| Công suất sạc / xả tối đa | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Dòng điện sạc / xả tối đa | 50 A | ||
| Truyền thông | CAN / RS485 | ||
| Đầu ra AC (Phía lưới) | |||
| Công suất đầu ra định mức | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 12 kVA | 15 kVA | 20 kVA |
| Điện áp lưới định mức | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | ||
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 18.2 A / 17.3 A | 22.8 A / 21.7 A | 30.4 A / 28.9 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 18.2 A / 17.3 A | 22.8 A / 21.7 A | 30.4 A / 28.9 A |
| Hệ số công suất | > 0.99 (-0.8 -> + 0.8) | ||
| Tổng độ méo sóng hài | < 3% | ||
| Đầu vào AC (phía lưới) | |||
| Dải điện áp đầu vào | 304 – 437 V / 320 – 460 V | ||
| Dòng điện đầu vào tối đa | 27.3 A / 26.0 A | 34.2 A / 32.5 A | 45.6 A / 43.3 A |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Dải tần số | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz | ||
| Máy phát điện đầu vào | |||
| Công suất đầu vào tối đa | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 18.2 A / 17.3 A | 22.8 A / 21.7 A | 30.4 A / 28.9 A |
| Tần số đầu vào định mức | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Đầu ra AC (Ngõ dự phòng) | |||
| Công suất đầu ra định mức | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 1.6 lần công suất định mức, 10 giây | ||
| Thời gian chuyển đổi dự phòng | < 10 ms | ||
| Điện áp đầu ra định mức | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | ||
| Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Dòng điện đầu ra định mức | 18.2 A / 17.3 A | 22.8 A / 21.7 A | 30.4 A / 28.9 A |
| Độ méo sóng hài điện áp (tải tuyến tính) | < 3% | ||
| Hiệu suất | |||
| Hiệu suất tối đa | 0,977 | ||
| Hiệu suất Châu Âu | 0,975 | ||
| BAT được sạc bằng Hiệu suất tối đa PV | 0,985 | ||
| BAT được sạc / xả đến Hiệu suất tối đa AC | 0,972 | ||
| Bảo vệ | |||
| Bảo vệ chống đảo | Có | ||
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có | ||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||
| Tích hợp AFCI 2.0 | Tùy chọn | ||
| Tích hợp công tắc DC | Có | ||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | ||
| Bảo vệ PV quá áp | Có | ||
| Bảo vệ ngược cực pin | Có | ||
| Thông số chung | |||
| Độ mất cân bằng pha tối đa cho phép (lưới điện và dự phòng) | 100% | ||
| Công suất tối đa cho mỗi pha (lưới điện & dự phòng) | Công suất định mức 40% | ||
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 563 × 546 × 250 mm | ||
| Trọng lượng | 35.2 kg | ||
| Cấu trúc liên kết | Không biến áp | ||
| Công suất tự tiêu thụ (đêm) | < 25 W | ||
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C | ||
| Độ ẩm tương đối | 0 – 95% | ||
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 | ||
| Phát ra tiếng ồn (điển hình) | < 65 dB(A) | ||
| Cách thức làm mát | Quạt làm mát thông minh | ||
| Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m | ||
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | EN 50549-1/-10, VDE4105, CEI 0-21, CEI 0-16, NC-RFG TypeB, NRS 097-2-1, LTU-1, G99, PEA | ||
| Tiêu chuẩn an toàn / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | ||
| Đặc trưng | |||
| Kết nối PV | Đầu nối MC4 | ||
| Kết nối pin | Thiết bị đầu cuối OT | ||
| Kết nối AC | Thiết bị đầu cuối OT | ||
| Hiển thị | Màn hình LCD 7.0″ & Bluetooth + Ứng dụng | ||
| Truyền thông | CAN, RS485, Ethernet, Tùy chọn: Wi-Fi, Cellular, | ||
Điểm khác biệt giữa biến tần điện áp cao Solis 12 – 20 kW và biến tần điện áp thấp
Giống nhau
- Với cùng 1 công suất thì biến tần điện áp cao và điện áp thấp có mức độ ứng dụng như nhau
- Mức độ lắp oversize tấm PV lên tới 200% công suất biến tần, và công suất PV khả dụng tối đa là 160% công suất biến tần.
- Khả năng chạy lệch pha là tương tự nhau nên có thể ứng dụng trong các hệ thống hòa lưới bám tải không có lưu trữ.
Khác nhau
- Tuy nhiên, hiện nay dải công suất của 02 dòng biến tần Solis là khác nhau. Biến tần điện áp thấp 3 Pha Solis có dải 8 – 10 – 12 – 15kW và sắp tới là 18kW. Còn biến tần điện áp cao từ 12 – 15 – 20kW. Như vậy muốn lắp công suất DC nhiều nhất có thể thì dùng 20 kW 3 Pha điện áp cao.
- Biến tần điện áp cao có giá rẻ hơn nên thường được lắp cho hệ thống hòa lưới bám tải không có lưu trữ.
- Biến tần điện áp cao Solis sử dụng pin lưu trữ điện áp cao từ 120V – 800V. Do vậy dòng sạc xả của hệ thống thấp hơn so với hệ thống điện áp thấp. Do đó, hệ thống điện mặt trời điện áp cao sử dụng biến tần điện áp cao sẽ an toàn, gọn hơn, đỡ tổn hao năng lượng hơn.




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.